Tabulka velikostí - muži
velikost XS S M L XL XXL XXXL
Výška postavy 160 165 170 175 180 185 190
Obvod hrudníku 84 88 94 102 110 116 122
Obvod pasu 74 78 84 92 100 108 116
Obvod boků 88 92 98 106 114 120 126
Tabulka velikostí - ženy
velikost XS S M L XL XXL
Výška postavy 160 164 166 168 170 180
Obvod hrudníku 80 86 94 102 113 122
Obvod pod prsy 65 68 78 88 98 108
Obvod pasu 62 68 76 84 95 104
Obvod boků 86 92 100 108 119 128
Tabulka velikostí - děti
velikost XS S M L XL XXL
Výška postavy 110 120 130 140 150 160
Obvod hrudníku 59 63 69 72 76 82
Obvod pasu 55 57 62 65 67 70
Obvod boků 63 67 73 76 80 88
Rukavice
šířka dlaně (cm)velikost
5,5 - 6 XS
6,5 - 7 S
7,5 - 8 M
8,5 - 9 L
9,5 - 10 XL
10,5 - 11 XXL
Tabulka pánských velikostí kalhot
velikost výška postavy obvod pasu obvod boků délka kalhot
30 S 158-164 74-78 90-95 106
32 M 165-174 78-82 95-100 108
34 L 175-184 82-86 100-105 114
34 XL 185-194 86-90 105-110 120
36 XXL 195-200 90-94 110-115 122
Tabulka dámských velikostí kalhot
velikost výška postavy obvod pasu obvod boků délka kalhot
26 XS 153-157 66 88-92 101
27/28 S 158-164 70 93-96 104
29 M 165-174 74 97-101 107
30 L 175-184 78 102-106 110
Tabulka dámských velikostí bund
velikost obvod hrudníku obvod pasu obvod boku délka rukávu
34 XXS 78-81 61-64 86-89 56
36 XXS/XS 83-86 67-70 93-95 59
38 XS 87-90 71-74 96-98 60
40 S 91-94 75-78 99-101 60
42 S/M 95-98 79-82 102-103 61
44 M/L 99-103 83-86 104-105 61
46 L/XL 104-108 87-90 106-107 62
48 XL 109-113 91-94 108-109 62
Tabulka pánských velikostí bund
velikost obvod hrudníku obvod pasu obvod boku délka rukávu
46 S 90-93 79-82 96-98 62
48 M 94-97 83-86 99-101 63
50 98-101 87-90 102-104 64
52 L 102-105 91-94 105-107 65
54 106-409 95-99 108-110 66
56 XL 110-113 100-103 111-113 67
58 114-117 104-107 114-116 68
60 2XL 118-121 108-112 117-119 69
62 122-125 113-118 120-122 70
64 3XL 126-128 119-122 123-125 71
66 128-130 123-128 126-128 72
68 4XL 130-132 129-132 129-131 73
Velikost obuvi
EU velikost UK velikost US velikost mm cm
36 3,5 4,5 230 24
37 4,5 5,5 240 25
38 5 6 245 25,5
39 6 7 250 26
40 6,5 7,5 255 26,5
40,5 7 8 260 27
41 7,5 8,5 265 27,5
42 8 9 270 28
43 9 10 275 29
43,5 9,5 10,5 280 29,5
44 10 11 285 30
45 10,5 11,5 290 31
46 11 12 295 31,5
46,5 11,5 12,5 300 32
47 12 13 305 -
48 13 14 310 33
Velikost Bundeswehr
velikost BW značení velikosti výška postavy obvod
1 23 165-175 90
2 24 165-175 95
3 25 165-175 100
4 26 165-175 105
5 27 165-175 110
6 46 175-185 90
7 48 175-185 95
8 50 175-185 100
9 52 175-185 105
10 54 175-185 110
11 56 175-185 115
12 98 185-195 95
13 102 185-195 100
14 106 185-195 105
15 110 185-195 110
16 114 185-195 115
17 17 195-205 100
18 18 195-205 105
19 19 195-205 110
20 20 195-205 115